Fluke 287 AC+DC True-Rms Multimetre
%10
44.497,88 TL
49.442,09 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
287
Fiyat
1.173,00 USD + KDV
*4.745,33 TL den başlayan taksitlerle!
TrendCapture özelliğine sahip Fluke 287 True-rms Elektronik Kayıt Multimetresi, tasarım performansını hızlı bir şekilde belgeler ve olup bitenleri grafiksel olarak görüntüler. Benzersiz kayıt ve grafik yetenekleri, artık bir eğilimi tespit etmek için kayıtlı okumaları bir PC'ye indirmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Fluke 287, el tipi bir multimetreye her zamankinden daha fazla doğruluk ve kolaylık sunuyor.
- Büyük 50,000 sayımlı, beyaz arka ışıklı ¼ VGA gösterge. Ayni anda çok sayıda ölçüm bilgisi birlikte gösterilebilir.
- Trend Yakalama özellikli kayıt fonksiyonu, tasarımlarınızın, proseslerinizin veya sistemlerinizin performansını belgelemek veya siz diğer projelerde çalışırken başında bulunmadan izleme yapmak için vazgeçilmez bir araçtır. Zaman içindeki sinyal anormalliklerini algılamaya yardımcı olmak için ölçümleri tek bir çizgi olarak çizer ve 10,000 adede kadar okumayı saklayabilir. Cihaz üstündeki Trend Yakalama özelliğini kullanarak, kaydedilmiş okuma değerlerini bir PC olmadan grafiksel olarak izleyebilirsiniz. (Yazılım ve arayüz kablosu opsiyoneldir).
- Çok sayıda oturum veya 200 saatten daha uzun süre, sürekli veri kaydı yapın.
- i-info butonu. Ölçme fonksiyonları için ekranda yardım menüleri. Bir fonksiyondan emin değil misiniz? O fonksiyona gidin ve "i” butonuna basın.
- Artık, sahada kaydettiğiniz ölçümlere isim verebilir ve ölçümleri geri çağırabilirsiniz
- Gerçek Zaman Saati - kaydedilmiş okumalara otomatik olarak zaman etiketlemesi yapmak için
- Sahada yükseltilebilir ve genişletilebilir metre, yeni özellikler ekleyerek sürekli güncel kalmanızı sağlar
- Çok dilli arayüz
- Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için, geçen süre ölçümlü Min/Maks/Ortalama
- Sekonder fonksiyonlara kolay erişim için yazılım tuşları, kaydırma butonları.
- %0.025 temel DC doğruluğu
- 100 kHz ac bant genişliği
- Karmaşık veya lineer olmayan sinyallerde dogru ölçümler yapmak için True-rms ac voltaj ve akim
- 10A`e kadar ölçün (30 saniye süreyle 20 A`e kadar; 10A sürekli)
- 100 mF kapasitans kademesi
- Sıcaklık fonksiyonu
- Düşük ohm veya kapasitans ölçümlerinden test iletkeni gürültüsünü çıkarmak için Göreceli (Relatif) mod
- 250 µs kadar hızlı, geçici voltajları kaydetmek için tepe yakalama özelliği
- Üstün test iletkenleri ve aligatör klipsler dahildir
- Opsiyonel FlukeView forms, ölçümleri tek tek veya bir dizi seklinde dokümante etmenizi, saklamanızı ve analiz etmenizi ve sonra profesyonel görünüşlü belgelere dönüştürmenizi sağlar.
- Opsiyonel manyetik aşkı, isinize odaklanmanız için ellerinizi serbest bırakırken, metreyi rahat görebilmeniz için aşmanıza olanak sağlar.
- Ömür boyu sinirli garanti
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V güvenlik sınıfı
Fluke 287/289`un temel özellikleri:
- %0,025 DC hassasiyeti, 100 kHz AC
- AC bant genişliği
- Geniş 50.000 sayımlık 1/4 VGA nokta matrisi ekran
- Daha geniş bellekli veri kaydetme işlevi
- TrendCapture özelliği kaydedilen değerlerin cihazın sağ tarafında, bilgisayar olmadan grafik olarak incelenebilmesini sağlar. 15.000 adete kadar değer kaydedebilirsiniz
- Gelişmiş Min/Maks/Ortalama – başlangıç süresi ve geçen süre ile birlikte tüm veriler tek bir ekranda
- "i" düğmesi – dahili fonksiyon yardımı sağlar
- Ömür boyu garanti
DC VOLT | AC + DC VOLT (45 Hz ~ 1 kHz) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000mV | 0.001 mV | ±0.05%+20 | 50.000mV | 0.001 mV | ±0.5%+80 |
500.00mV | 0.01 mV | ±0.025%+2 | 500.0mV | 0.01 mV | ±0.5%+80 |
5.0000V | 0.0001 V | ±0.025%+2 | 3000.0mV | 0.1 mV | ±0.5%+80 |
50.000V | 0.001 V | ±0.025%+2 | 5.0000V | 0.0001 V | ±0.5%+80 |
500.00V | 0.01 V | ±0.03%+2 | 50.000V | 0.001 V | ±0.5%+80 |
1000.0V | 0.1 V | ±1%+20 | 500.00V | 0.01 V | ±0.5%+80 |
1000.0V | 0.1 V | ±0.5%+80 | |||
AC VOLT (45Hz~65Hz) | DC AKIM | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000mV | 0.001 mV | ±0.3%+40 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.075%+20 |
500.0mV | 0.01 mV | ±0.3%+40 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.075%+2 |
3000.0mV | 0.1 mV | ±0.3%+40 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.05%+10 |
5.0000V | 0.0001 V | ±0.3%+40 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.15%+2 |
50.000V | 0.001 V | ±0.3%+40 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.3%+10 |
500.00V | 0.01 V | ±0.3%+40 | 10.000A | 0.001 A | ±0.3%+2 |
1000.0V | 0.1 V | ±0.3%+40 | |||
AC + DC AKIM (45 Hz ~ 1 kHz) | AC AKIM (45Hz~1kHz) | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 | 500.00μA | 0.01 μA | ±0.6%+20 |
5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 | 5000.0μA | 0.1 μA | ±0.6%+5 |
50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 | 50.000mA | 0.001 mA | ±0.6%+20 |
400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 | 400.00mA | 0.01 mA | ±0.6%+5 |
5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 | 5.0000A | 0.0001 A | ±0.8%+20 |
10.000A | 0.001 A | ±0.8%+10 | 10.000A | 0.001 A | ±0.8%+5 |
REZİSTANS | KAPASİTE | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
50.000Ω | 0.001 Ω | ±0.15%+20 | 1.000nF | 0.001nF | ±1.0%+5 |
500.00Ω | 0.01 Ω | ±0.05%+10 | 10.00nF | 0.01nF | ±1.0%+5 |
5.0000kΩ | 0.0001 kΩ | ±0.05%+2 | 100.0nF | 0.1nF | ±1.0%+5 |
50.000kΩ | 0.001 kIΩ | ±0.05%+2 | 1.000μF | 0.001μF | ±1.0%+5 |
500.00kΩ | 0.01 kΩ | ±0.05%+2 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.0%+5 |
5.0000MΩ | 0.0001 MΩ | ±0.15%+4 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.0%+5 |
30.000MΩ | 0.001 MΩ | ±1.5%+4 | 1000μF | 1μF | ±1.0%+5 |
50.000MΩ | 0.01 MΩ | ±1.5%+4 | 10.00mF | 0.01mF | ±1.0%+5 |
100.0MΩ | 0.1 MΩ | ±3%+2 | 50.00mF | 0.01mF | ±2.0%+20 |
500.0MΩ | 0.1 MΩ | ±8%+2 | |||
dBV (45 Hz ~ 65 Hz) | FREKANS | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
-70 ~ -62 | 0.01 dB | ±1.5dB | 99.999Hz | 0.001Hz | ±0.02%+5 |
-62 ~ -52 | 0.01 dB | ±1.0dB | 999.99kHz | 0.01kHz | ±0.005%+5 |
-52 ~ -6 | 0.01 dB | ±0.1dB | 9.9999kHz | 0.0001kHz | ±0.005%+5 |
-6 ~ +34 | 0.01 dB | ±0.1dB | 99.999kHz | 0.001kHz | ±0.005%+5 |
+34 ~ +60 | 0.01 dB | ±0.1dB | 999.99kHz | 0.001kHz | ±0.005%+5 |
PULSE WIDTH | ISI | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
0.1000ms | 0.0001 ms | 0.02ms+3 | -200 ~ +1350 ºC | 0.1 ºC | ±1%+1ºC |
1.000ms | 0.001 ms | 0.02ms+3 | -328 ~ +2462 ºF | 0.1 ºF | ±1%+1.8ºF |
10.00ms | 0.01 ms | 0.02ms+3 | DUTY CYCLE | ||
1999.9ms | 0.1 ms | 0.02ms+3 | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
1~ 99.00% | 0.01% | 0.2%/kHZ+0.1% | |||
DIOD TESTİ | İLETKENLIK | ||||
Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | Kademe | Çözünürlük | Doğruluk |
3.1000V | 0.0001V | ±1.0%+20 | 50.00nS | 0.01nS | ±1.0%+10 |
AC Amper | : | 10 Amper |
AC Volt | : | 1000 Volt |
DC Amper | : | 10 Amper |
DC Volt | : | 1000 Volt |
True-Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!