PCE DC-25 Pensampermetre
%10
7.558,95 TL
8.444,81 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
DC-25
Fiyat
192,90 EUR + KDV
Havale
7.407,77 TL
(%2,00 havale indirimi)
*806,10 TL den başlayan taksitlerle!
Pens Ampermetre PCE-DC 25
Bluetooth arayüzü / 0 … 1000 A AC/DC akım ölçümü / Sıcaklık ölçümü / NCV testi /
34 mm pens ağzı / 3 Hz’lik ölçüm hızı / İsteğe bağlı olarak 3000 A AC için
Rogowski bobini ile genişletilebilir / Otomatik kapanma
Pens ampermetre PCE-DC 25’in 0 … 1000 A AC/DC ölçüm aralığı bulunur. Akım ölçümü pens ampermetredeki pens kullanılarak endüktif olarak gerçekleştirilir. Çapı 32 mm’ye kadar olan akım taşıyan besleme hatları pens ampermetreye bağlanabilir. Opsiyonel Rogowski bobini kullanılarak pens ampermetrenin ölçüm aralığı 3000 A AC’ye kadar çıkarılabilir. Pens ampermetrenin akım ölçümü için alt fonksiyonları bulunur. Pens ampermetre ile ani akım ölçümü de gerçekleştirilebilir. Bu, havalandırma sistemlerine monte edilmiş motorlar açıldıklarında yüksek akım gerektirdiği için önemli bir fonksiyondur.Pens ampermetre ile ani akım ölçümünün yanı sıra 0 … 1000 V AC/DC aralığında voltaj, direnç, frekans ve kapasite ölçümleri de gerçekleştirilebilir. Fonksiyonlar, pens ampermetredeki çevirmeli seçici anahtar kullanılarak ayarlanabilir. Pens ampermetrenin NCV fonksiyonu kullanılarak voltaj yokluğu temassız belirlenebilir. 150 V AC’lik bir voltaj uygulandığında bu durum kırmızı LED ile belirtilir. Bu fonksiyon, çevirmeli seçici anahtar kullanılarak seçilen her ölçüm için geçerlidir. Kırmızı LED, ölçüm noktasının en iyi şekilde aydınlatılmasını sağlamak için pens ampermetreye entegre edilmiştir.Pens ampermetre, Bluetooth arayüzü aracılığıyla bir Android ya da iOS cihaza bağlanabilir. Pens ampermetrenin ücretsiz uygulaması ile ölçüm değerleri görüntülenebilir, kaydedilebilir ve daha fazla işlenebilir. Bu nedenle, pens ampermetre, çok yönlü fonksiyonları sayesinde çeşitli ölçüm görevlerini kapsar.
Bluetooth arayüzü / 0 … 1000 A AC/DC akım ölçümü / Sıcaklık ölçümü / NCV testi /
34 mm pens ağzı / 3 Hz’lik ölçüm hızı / İsteğe bağlı olarak 3000 A AC için
Rogowski bobini ile genişletilebilir / Otomatik kapanma
Pens ampermetre PCE-DC 25’in 0 … 1000 A AC/DC ölçüm aralığı bulunur. Akım ölçümü pens ampermetredeki pens kullanılarak endüktif olarak gerçekleştirilir. Çapı 32 mm’ye kadar olan akım taşıyan besleme hatları pens ampermetreye bağlanabilir. Opsiyonel Rogowski bobini kullanılarak pens ampermetrenin ölçüm aralığı 3000 A AC’ye kadar çıkarılabilir. Pens ampermetrenin akım ölçümü için alt fonksiyonları bulunur. Pens ampermetre ile ani akım ölçümü de gerçekleştirilebilir. Bu, havalandırma sistemlerine monte edilmiş motorlar açıldıklarında yüksek akım gerektirdiği için önemli bir fonksiyondur.Pens ampermetre ile ani akım ölçümünün yanı sıra 0 … 1000 V AC/DC aralığında voltaj, direnç, frekans ve kapasite ölçümleri de gerçekleştirilebilir. Fonksiyonlar, pens ampermetredeki çevirmeli seçici anahtar kullanılarak ayarlanabilir. Pens ampermetrenin NCV fonksiyonu kullanılarak voltaj yokluğu temassız belirlenebilir. 150 V AC’lik bir voltaj uygulandığında bu durum kırmızı LED ile belirtilir. Bu fonksiyon, çevirmeli seçici anahtar kullanılarak seçilen her ölçüm için geçerlidir. Kırmızı LED, ölçüm noktasının en iyi şekilde aydınlatılmasını sağlamak için pens ampermetreye entegre edilmiştir.Pens ampermetre, Bluetooth arayüzü aracılığıyla bir Android ya da iOS cihaza bağlanabilir. Pens ampermetrenin ücretsiz uygulaması ile ölçüm değerleri görüntülenebilir, kaydedilebilir ve daha fazla işlenebilir. Bu nedenle, pens ampermetre, çok yönlü fonksiyonları sayesinde çeşitli ölçüm görevlerini kapsar.
ÖZELLİKLER
- Ölçüm aralığı: 0 … 1000 A AC/DC
- Bluetooth arayüzü
- Ani akım ölçümü
- Temassız voltaj ölçüm fonksiyonu
- Renkli LCD ekran
- Opsiyonel ISO sertifikası
TEKNİK BİLGİLER
DC Voltaj | ||
Ölçüm Aralığı | 600.0 mV DC | |
Çözünürlük | 0.1 mV DC | |
Hassasiyet | ±(0.5 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 6.000 V DC | |
Çözünürlük | 0.001 V DC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 V DC | |
Çözünürlük | 0.01 V DC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 V DC | |
Çözünürlük | 0.1 V DC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 1000 V DC | |
Çözünürlük | 1 V | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Giriş Empedansı | >10 MΩ | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
AC Voltaj | ||
Ölçüm Aralığı | 6.000 V AC | |
Çözünürlük | 0.001 V AC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 V AC | |
Çözünürlük | 0.01 V AC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 V AC | |
Çözünürlük | 0.1 V AC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 1000 V AC | |
Çözünürlük | 1 V AC | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Peak Değeri (PEAK) Hassasiyeti | ±10 % | |
Peak Değeri (PEAK) Tepki Süresi | 1 ms | |
Giriş Empedansı | >10 MΩ | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Hassasiyet, sinüs dalgası ile 10 … 100% ölçüm aralığı için geçerlidir | ||
Alçak Geçiren Filtre (Düşük Empedans) | ||
(50 … 400 Hz) | ||
Ölçüm Aralığı | 6.000 V AC | |
Çözünürlük | 0.001 V AC | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 40 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 V AC | |
Çözünürlük | 0.01 V | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 40 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 300.0 V AC | |
Çözünürlük | 0.1 V | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 40 dijit) | |
Giriş Empedansı | >300 kΩ | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Hassasiyet, sinüs dalgası ile 10 … 100% ölçüm aralığı için geçerlidir | ||
DC voltajlı AC (50 … 400 Hz) |
||
Ölçüm Aralığı | 6.000 V AC | |
Çözünürlük | 0.001 V AC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 20 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 V AC | |
Çözünürlük | 0.01 V AC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 20 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 V AC | |
Çözünürlük | 0.1 V AC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 20 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 1000 V AC | |
Çözünürlük | 1 V AC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 20 dijit) | |
Giriş Empedansı | >10 MΩ | |
Doğru Akım | ||
Ölçüm Aralığı | 600.0 A DC | |
Çözünürlük | 0.1 A DC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 1000 A DC | |
Çözünürlük | 1 A DC | |
Hassasiyet | ±(2.8 % + 5 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 A DC | |
Alternatif Akım (50 … 60 Hz) |
||
Ölçüm Aralığı | 600.0 A AC | |
Çözünürlük | 0.1 A AC | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 1000 A AC | |
Çözünürlük | 1 A AC | |
Hassasiyet | ±(2.8 % + 5 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 A AC/DC | |
Esnek Akım Pensi (50 … 400 Hz) |
||
Ölçüm Aralığı | 30.00 A AC | |
Çözünürlük | 0.01 A AC | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 300.0 A AC | |
Çözünürlük | 0.1 A AC | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 3000 A AC | |
Çözünürlük | 1 A AC | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 5 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 3000 A AC/DC | |
Hassasiyet, sinüs dalgası ile 10 … 100% ölçüm aralığı için geçerlidir | ||
Direnç | ||
Ölçüm Aralığı | 600.0 Ω | |
Çözünürlük | 0.1 Ω | |
Hassasiyet | ±(1.0 % + 10 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 6.000 kΩ | |
Çözünürlük | 0.001 kΩ | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 kΩ | |
Çözünürlük | 0.01 kΩ | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 kΩ | |
Çözünürlük | 0.1 kΩ | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 6.000 MΩ | |
Çözünürlük | 0.001 MΩ | |
Hassasiyet | ±(2.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 MΩ | |
Çözünürlük | 0.01 MΩ | |
Hassasiyet | ±(3.5 % + 10 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Süreklilik Testi | ||
Sinyal | <50 Ω | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Diyot Testi | ||
Test Akımı | <1.5 mA | |
Açık Devrede Maksimum Gerilim | 3.3 V DC | |
Frekans Ölçümü | ||
Ölçüm Aralığı | 9.999 Hz … 99.99 kHz | |
Çözünürlük | 0.01 … 10 Hz | |
Hassasiyet | ±(1.2 % + 5 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Hassaslık | 20 … 80 % Bir görev döngüsü ile >5 Vrms | |
Görev Döngüsü | ||
Ölçüm Aralığı | 10.0 … 90.0 % | |
Çözünürlük | 0.1 % | |
Hassasiyet | ±(1.2 % + 8 dijit) | |
Darbe Aralığı | 40 Hz … 10 kHz | |
Darbe Genliği | ±5 V (0.1 ... 100 ms) | |
Kapasite | ||
Ölçüm Aralığı | 60.00 nF | |
Çözünürlük | 0.01 nF | |
Hassasiyet | ±(4.0 % + 20 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 nF | |
Çözünürlük | 0.1 nF | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 6.000 µF | |
Çözünürlük | 0.001 µF | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 µF | |
Çözünürlük | 0.01 µF | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600.0 µF | |
Çözünürlük | 1 µF | |
Hassasiyet | ±(3.0 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 6000 µF | |
Çözünürlük | 1 µF | |
Hassasiyet | ±(5.0 % + 8 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 60.00 mF | |
Çözünürlük | 0.01 mF | |
Hassasiyet | ±(5.0 % + 20 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 100.0 mF | |
Çözünürlük | 0.01 mF | |
Hassasiyet | ±(5.0 % + 20 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Sıcaklık Ölçümü (K Tipi Termokupl) |
||
Ölçüm Aralığı | -40 … 600.0°C | |
Çözünürlük | 0.1°C | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Ölçüm Aralığı | 600 … 1000°C | |
Çözünürlük | 1°C | |
Hassasiyet | ±(1.5 % + 5 dijit) | |
Aşırı Voltaj Koruması | 1000 V AC/DC | |
Hassasiyet, sıcaklık sensörü olmayan cihaz için geçerlidir. Özellikler ±1°C ortam koşullarında geçerlidir. Ölçümün uzun bir süre devam etmesi durumunda, ölçüm değeri 2°C kadar artar. |
||
Diğer Özellikler | ||
Pens Ağzı | 34 mm | |
NCV | >150 V AC | |
Ölçüm Hızı | Saniyede 3 ölçüm değeri | |
Otomatik Kapanma | 15, 30, 45, 60 dk sonra kapanır | |
Ekran | Renkli LCD ekran | |
Ölçüm Aralığı Aşıldığında | “OL” (aşırı yük) | |
Arayüz | Bluetooth | |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 2000 m | |
Çevre Koşulları | 31°C’de 5 … 40°C, <80 % n.o, yoğuşmasız Doğrusal olarak %50 n.o’ya düşer 40°C’de yoğuşmasız |
|
Depolama Koşulları | -20 … 40°C, <80 % n.o, yoğuşmasız | |
Güç Kaynağı | 3 x 1.5 V AAA Pil | |
Boyut | 250 x 80 x 40 mm | |
Ağırlık | 365 g |
TESLİMAT İÇERİĞİ
1 x Pens Ampermetre PCE-DC 25,
1 x Test Ucu Çifti,
1 x K Tipi Termokupl,
1 x Termokupl Adaptörü,
3 x 1.5 V AAA Pil,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.
1 x Test Ucu Çifti,
1 x K Tipi Termokupl,
1 x Termokupl Adaptörü,
3 x 1.5 V AAA Pil,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.
AC Amper | : | 1000 Amper |
AC Volt | : | 1000 Volt |
DC Amper | : | 1000 Amper |
DC Volt | : | 1000 Volt |
True-Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!