Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Akım Ölçümü DC A | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 μA | 0.01 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
5000 μA | 0.1 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 5 dijit) | ||
1000 A | 0.1 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
Akım Ölçümü AC A | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 μA | 0.01 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
5000 μA | 0.1 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
1000 A | 0.1 A | ± (2.8% + 30 dijit) | ||
Not: AC A ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
Direnç Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 Ω | 0.01 | ± (1% + 9 dijit) | ||
5 kΩ | 0.0001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
50 kΩ | 0.001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
500 kΩ | 0.01 | ± (1% + 5 dijit) | ||
5 MΩ | 0.0001 | ± (3% + 10 dijit) | ||
50 MΩ | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
Voltaj Ölçümü DC V | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 mV | 0.01 mV | ± (0.1% + 8 dijit) | ||
5 V | 0.0001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
50 V | 0.001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
500 V | 0.01 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
600 V | 0.1 V | ± (0.5% + 4 dijit) | ||
Voltaj Ölçümü AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 mV | 0.01 mV | ± (0.8% + 9 dijit) (50 Hz / 60 Hz'de) | ||
5 V | 0.0001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
50 V | 0.001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
500 V | 0.01 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
600 V | 0.1 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
Not: AC V ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
Kapasite Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
500 nF | 0.01 | ± (3.5% + 40 dijit) | ||
5000 nF | 0.1 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
50 μF | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
500 μF | 0.01 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
5mF | 0.0001 | ± (5% + 10 dijit) | ||
Frekans Ölçümü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
50 Hz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
500 Hz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
5 kHz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
50 khz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
500 kHz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
5 Mhz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
10 Mhz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
Görev Döngüsü | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
5% ... 95% | 0.1 | ± (1% + 2 dijit) (ölçüm değerinin) | ||
Darbe genişliği: 100 μs ... 100 ms | ||||
Frekans: 10 Hz ... 10 kHz | ||||
Sıcaklık | ||||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
-100 °C ... 1000 °C | 0.1 | ± (1% + 2.5 °C) | ||
Genel Teknik Özellikler | ||||
İletken Çapı | Maks. 48 mm | |||
Ekran | İki satırlı 50.000 dijit | |||
Süreklilik Testi | 50 Ohm / < 50 mA | |||
Diyot Testi | 0.3 mA / 2.8 V DC | |||
Pil Göstergesi | Pil seviyesi düşük olduğunda pil sembolü | |||
Ölçüm Aralığının Aşılması | OL, ölçüm aralığı aşıldığında | |||
Örnekleme Hızı | 2 Hz | |||
Arayüz | Bluetooth | |||
Peak Algılama | > 1 ms | |||
Termokupl | K tipi | |||
Sigorta | 500 mA seramik seri | |||
AC Bant Genişliği (AC A / AC V) | 50 Hz ... 400 Hz | |||
AC Ölçümü | True RMS | |||
Çevre Koşulları | 5 °C ... 40 °C, 31°C’de maks. %80 n.o | |||
Depolama Koşulları | -20 °C ... 60 °C, maks. %80 n.o | |||
Güç Kaynağı | 9 V blok pil | |||
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 30 dakika sonra | |||
Boyut (W x H x D) | 230 x 76 x 40 mm | |||
Ağırlık | 315 g | |||
Güvenlik |
IEC 1010-1 (2001): EN 61010-1 (2001) CAT III 600V CAT II 1000V Kirlilik derecesi 2 |
AC Volt | : | 600 Volt |
DC Volt | : | 600 Volt |
AC Amper | : | 1000 Amper |
DC Amper | : | 1000 Amper |
True-Rms | : | Var |