PCE EMD-10 Dijital Termometre
Dijital Termometre PCE-EMD 10
Sağlam alüminyum çerçeve / 100 mm rakam yüksekliği / 32.0 … 122.0 °F sıcaklık ölçüm aralığı /
0.0 … 99.9% n.o nem ölçüm aralığı / Aynı anda dört sensör bağlama imkanı /
Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası
Dijital termometre PCE-EMD 10, dört harici sıcaklık ve nem modüllerine bağlanabilir. Dijital termometre sensörlerinin 32.0 … 122.0 °F sıcaklık ölçüm aralığı ve 0.0 … 99.9% n.o nem ölçüm aralığı bulunur. Dijital termometrenin güç kaynağı, 110 … 220 V AC’lik şebeke bağlantısı aracılığıyla sağlanır. Entegre sensör beslemesi, dijital termometreye bağlanan sensörlere 12 ya da 24 V DC sağlayabilir.
Sensörler bağlandıktan sonra dijital termometre tarafından otomatik olarak algılanır. Sensör modülleri ve dijital termometre arasındaki iletişim 4 … 20 mA’lık analog sinyal aracılığıyla gerçekleşir. Dijital termometreye birden fazla sensör bağlandığında tüm sensörlerin ortalama ölçüm değeri dijital termometre ekranında görüntülenir. Dijital termometre, çevre koşullarını izlemek için restoranlarda ya da kamu binalarında kullanılabilir.
Dijital termometre ve sensör modülü duvara monte edilir. Gerekirse, dijital termometre, 75 x 75 mm boyutu olan monitör braketine monte edilebilir. Bu da dijital termometrenin en uygun şekilde hizalanmasını sağlar. Dijital termometre PCE-EMD 10 için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.
ÖZELLİKLER
TEKNİK BİLGİLER
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 32.0 … 122.0 °F | ||
Çözünürlük | 0.1 °F | ||
Hassasiyet | ± 0.9 °F | ||
Nem Ölçüm Aralığı | 0.0 … 99.9% n.o | ||
Çözünürlük | 0.1% n.o | ||
Hassasiyet | ± 3% n.o | ||
Diğer Teknik Özellikler | |||
Tepki Süresi | <1 m/s rüzgar hızında <15 saniye | ||
Görüntüleme Aralığı | 1 Hz | ||
Kullanılabilir Sensör Sayısı | 4 | ||
Rakam Yüksekliği | 100 mm | ||
Rakam Rengi | Beyaz | ||
Sensör Besleme Voltajı | 12 ve 24V DC | ||
Maksimum Sensör Besleme Akımı | 100 mA | ||
Empedans Akım Girişi | <200 Ω | ||
Gövde Malzemesi | Siyah boyalı alüminyum gövde | ||
Ekran Koruyucu | Yansıma önleyici metakrilat | ||
Sensör Gövde Malzemesi | ABS | ||
Ekran Koruma Sınıfı | IP20 | ||
Sensör Koruma Sınıfı | IP30 | ||
Ekran Güç Kaynağı | 110 ... 220 V AC 50 / 60 Hz | ||
Maksimum Güç Tüketimi | 18 W | ||
Ekran Montajı | Duvara monte edilir, monitör standı (75 x 75 mm) | ||
Sensör Montajı | Duvara monte edilir | ||
Klemens Şeridi Güç Kaynağı Kablo Kesit Alanı | 0.5 … 2.5 mm² (AWG 14) sert kablo 0.5 … 1.5 mm² (AWG 15) esnek kablo |
||
Klemens Şeridi Sensör Bağlantısı Kablo Kesit Alanı | 0.14 … 0.15 mm² (AWG 18) sert kablo 0.15 … 1 mm² (AWG16) esnek kablo |
||
Klemens Şeridi Torku | 1.2 Nm | ||
Klemens Şeridi Vida Uzunluğu | <12 mm | ||
Ekran Boyutu | 535 x 327 x 53 mm | ||
Sensör Boyutu | 80 x 80 x 35 mm | ||
Çevre Koşulları | -10 … 60 °C, 5 … 95% n.o, yoğuşmasız | ||
Depolama Koşulları | -20 … 70 °C, 5 … 95% n.o, yoğuşmasız | ||
Ekran Ağırlık | 4579 g | ||
Sensör Ağırlık | 66 g |
TESLİMAT İÇERİĞİ
2 x Duvar Montaj Braketi,
1 x Sensör Modülü PCE-EMD-TH,
1 x Kullanım Kılavuzu.
Sıcaklık Ölçüm Aralığı (°C) | : | 32 … 122 °F |
Nem Ölçüm Aralığı (% n.o) | : | 0 … 99.9 % n.o |