PCE FWS-20N Hava İstasyonu
Rüzgar yönü, rüzgar hızı, sıcaklık, bağıl nem ve yağış miktarı belirleme /
Ayarlanabilir alarm fonksiyonları / USB arayüzü / Analiz yazılımı /
Vericiye güç sağlamak için güneş paneli ve pil / İletim frekansı: 868 MHz
Hava istasyonu PCE-FWS 20N, istenilen her şeyi sağlayan çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Hava istasyonu, evde ya da ofiste çok yönlülüğü ile kullanıcıyı memnun eder. Hava istasyonu, rüzgar yönü, rüzgar hızı, sıcaklık, bağıl nem ve yağış miktarının hassas bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu, hava istasyonunun sunduğu özelliklerden sadece biridir. Bunun yanında, çeşitli alarm fonksiyonu (rüzgar hızı, hava basıncı vb.) etkinleştirme imkanı da bulunur. Hava istasyonunun ölçüm değerlerini görüntülemesi sayesinde kullanıcı diğer pek çok şeyin yanı sıra hangi kıyafetlerin uygun olduğuna ya da bahçenin sulanması gerekip gerekmediğine ilişkin kararlar verebilir. Hava tahmini verileri, ana istasyona radyo sinyali ile 100 metreye kadar gönderilebilir.
Hava istasyonu, hava analizinde en son teknoloji ile donatılmıştır. Verici, bir güneş paneli ya da pil ile çalışır. Hava istasyonunun dokunmatik ekran özelliği ile verilere kolaylıkla erişilebilir. USB arayüzü ve USB kablosu ile veriler doğrudan bilgisayara aktarılabilir. Hava istasyonu ile elde edilen ölçüm verileri, uzun bir süre sonra bile atanabilmeleri için tarih/saat damgalıdır. Hava istasyonunda hava tahmini verileri süresiz olarak kaydedilebilir. Analiz yazılımı ile grafikler kullanılarak hava tahmininin daha uzun bir süre boyunca gözlemlenmesi ve karşılaştırılması mümkündür. Hava istasyonunu devreye almak ve kullanmak için gereken her şey teslimat içeriğine dahildir.
ÖZELLİKLER
TEKNİK BİLGİLER
İç Mekan | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Sıcaklık | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
0 ... +50°C | 0.1 | - | |
32 ... 122°F | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Bağıl Nem | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
1 ... 99 % | 1 % | - | |
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Hava Basıncı | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
300 ... 1100 hPa | 0.1 hPa | ± 3 hPa | |
8.85 ... 32.5 inHg | 0.01 inHg | ||
Kayıt Aralığı: 48 saniye | |||
Alarm Süresi: 120 saniye | |||
Dış Mekan | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Sıcaklık | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-40 ... 60 °C | 0.1 | ± 1°C | |
-40 ... 140 °F | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Bağıl Nem | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
1 ... 99 % | 1% | 20 … 80% arasında ± 4% | |
20 … 80% arasında ± 6% | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Yağış Miktarı | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
0 ... 9999 mm | <1000 mm’de 0.3 mm | ± 6% | |
>1000 mm’de 1 mm | |||
Ölçüm Fonksiyonu | |||
Rüzgar Hızı | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
0 ... 50 m/s | 0.1 | <5 m/s’de ± 1 m/s | |
0 ... 100 mph | >5 m/s’de: ± 10% | ||
Alıcı Aralığı: 100 m, 300 feet | |||
Frekans: 868 MHz (Avrupa) | |||
Kayıt Aralığı: 48 saniye | |||
Koruma: IP X3 | |||
Diğer Teknik Özellikler | |||
7 inç Dokunmatik Ekran | 7 inç Dokunmatik Ekran | ||
Arka Aydınlatmalı Ekran | |||
Saat Ayarı | manuel ve otomatik (DCF 77) | ||
Ekran Güç Kaynağı | 3 x 1.5 V AA | ||
Dış Mekan Paneli Güç Kaynağı | 2 x 1.5 V AA | ||
Ekran Boyutu | 230 x 150 mm | ||
Dış Mekan Paneli Boyutu | 400 x 117 mm | ||
Ekran Ağırlığı | Yaklaşık 551 g | ||
Dış Mekan Paneli Ağırlığı | Yaklaşık 545 g | ||
Göstergeler | |||
- Celsius ya da Fahrenheit cinsinden iç mekan sıcaklığı | |||
- Celsius ya da Fahrenheit cinsinden dış mekan sıcaklığı | |||
- İç mekan nemi | |||
- Dış mekan nemi | |||
- inHg ya da hPa cinsinden hava basıncı | |||
- Seçilebilir mutlak ya da bağıl hava basıncı göstergesi | |||
- mm ya da inç cinsinden yağış miktarı | |||
- Yağış miktarı göstergesi (son sıfırlamadan bu yana 1 saatlik, 24 saatlik, 1 haftalık, 1 aylık) | |||
- Çiğ noktası sıcaklık göstergesi | |||
- Hava tahmini | |||
- Hava tahmini eğilim göstergesi | |||
- Fırtına uyarısı | |||
- Hava tahmin verileri gösterimi | |||
- Farklı hava koşullarında ayarlanabilir alarmlar | |||
- Alınan hava tahmini verilerinin maksimum ve minimum değerlerinin kaydı | |||
- Rüzgar hızı (mph, km/s, m/s, knot yada Beaufort olarak seçilebilir) | |||
- Rüzgar yönü göstergesi | |||
- Hissedilen sıcaklık göstergesi | |||
- LED arka aydınlatma | |||
- 1 – 2 yıllık cihaz pil ömrü | |||
- Radyo kontrollü saat | |||
- 12 ya da 24 saatlik gösterge | |||
- Takvim | |||
- Seçilebilir saat dilimi | |||
- Pil seviyesi koruma fonksiyonu | |||
- Ekran duvara monte modeli ya da stand modeli olarak kullanılabilir | |||
- Hava tahmini verilerinin ve radyo saat sinyalinin kalıcı olarak ayarlanması | |||
- 4080 hava kaydı için hafıza | |||
(ayarlanabilir depolama aralığı 5 - 240 dk) | |||
Ayarlanabilir alarm fonksiyonları | |||
- İç mekan nem maks. alarmı | |||
- İç mekan sıcaklık maks. alarmı | |||
- Dış mekan nem maks. alarmı | |||
- Dış mekan sıcaklık maks. alarmı | |||
- Hissedilen sıcaklık maks. alarmı | |||
- Çiğ noktası maks. alarmı | |||
- Hava basıncı maks. alarmı | |||
- Rüzgar hızı maks. alarmı | |||
- Kuvvetli rüzgar hızı maks. alarmı | |||
- 1 saatlik yağış miktarı maks. alarmı | |||
- 24 saatlik yağış miktarı maks. alarmı | |||
- İç mekan nem min. alarmı | |||
- İç mekan sıcaklık min. alarmı | |||
- Dış mekan nem min. alarmı | |||
- Dış mekan sıcaklık min. alarmı | |||
- Hissedilen sıcaklık min. alarmı | |||
- Çiğ noktası min. alarmı | |||
- Hava basıncı min. alarmı | |||
Cihaz ile Kaydedilebilir Ölçüm Değerleri (tarih/saat ile) | |||
- 1 saatlik yağış miktarı maks. | |||
- 24 saatlik yağış miktarı maks. | |||
- Haftalık yağış miktarı maks. | |||
- Aylık yağış miktarı maks. | |||
- İç mekan nemi min. | |||
- İç mekan sıcaklık min. | |||
- Hava istasyonunun dış mekan nemi min. | |||
- Dış mekan sıcaklık min. | |||
- Hissedilen sıcaklık min. | |||
- Dew point temperatur min. | |||
- Hava basıncı min. | |||
- İç mekan nemi maks. | |||
- İç mekan sıcaklık maks. | |||
- Hava istasyonunun dış mekan nemi maks. | |||
- Hava istasyonunun dış mekan sıcaklığı maks. | |||
- Hissedilen sıcaklık maks. | |||
- Çiğ noktası sıcaklığı maks. | |||
- Hava basıncı maks. | |||
- Rüzgar hızı maks. | |||
- Rüzgar yönü | |||
- Kuvvetli rüzgar hızı maks. |
TESLİMAT İÇERİĞİ
1 x Dış Modül,
1 x Montaj Seti,
1 x Rüzgar Kupası,
1 x Rüzgar Pervanesi,
5 x 1.5V AA Pil,
1 x USB Kablosu,
1 x Kullanım Kılavuzu.