PCE T-1200 Sıcaklık Kayıt Cihazı Datalogger
Data Logger PCE-T 1200
Aydınlatmalı ekran / Verileri Excel’de değerlendirmek için SD hafıza kartı /
Zamanlayıcı kontrollü ölçüm verisi kaydı / Otomatik sıcaklık kompanzasyonu / 6 farklı sensör tipi
Data logger PCE-T 1200, 2 GB SD kartı bulunan (16 GB’a kadar olan SD kartlar desteklenebilir) 12 kanallı bir ölçüm cihazıdır. SD hafıza kartında kaydedilen veriler, bilgisayara bağlanılarak Excel’de analiz edilebilir. Data logger’daki veri kayıt aralığı, her bir kanal için 1 … 3600 saniye arasında ayarlanabilir.
Data logger’ın yeşil arka aydınlatmalı 4.5 inç LCD ekranı, aynı anda sekiz kanaldaki ölçüm değerinin (CH 1 … CH 8) görüntülenmesini sağlar. Bir tuşa basılarak geri kalan kanallar da incelenebilir. Böylece, tüm sistem takip edilerek kolaylıkla değerlendirilebilir (on iki sensörün tümü cihaza bağlı olduğu sürece). Data logger PCE-T 1200’e altı farklı sensör tipi (K, J, T, E, R, S) bağlanabilir.
Özellikler
Teknik Bilgiler
K Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-50.1 ... -100 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
-50 ... +999.9 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 0.5 °C) | |
+1000 ... +1300 °C | 1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
J Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-50.1 ... -100 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
-50 ... +999.9 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 0.5 °C) | |
+1000 ... +1150 °C | 1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
T Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-50.1 ... -100 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
-50 ... +400 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 0.5 °C) | |
E Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
-50.1 ... -100 °C | 0.1 °C | ± (0.4% + 1 °C) | |
-50 ... +900 °C | 0.1 °C | (0.4% + 0.5 °C) | |
R Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
0 ... +1700 °C | 0.1 °C | ± (0.5% + 3 °C) | |
S Tipi Sensör | |||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | |
0 ... +1500 °C | 0.1 °C | ± (0.5% + 3 °C) | |
Güç Tüketimi (Arka aydınlatma / kayıt olmadan) |
7.5 mA |
||
Güç Tüketimi (Arka aydınlatma olmadan / kayıt ile) |
25 mA |
||
Çevre Koşulları | 0 ... 50 °C, <85% n.o | ||
Boyut | 225 x 125 x 64 mm | ||
Ağırlık | 827 g (pilsiz) |
Teslimat İçeriği
2 x K Tipi Tel Prob,
8 x 1.5 V AA Pil,
1 x 2 GB SD Hafıza Kartı,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.