Phoenix Contact PS/3AC/24DC/240W/EE 24VDC 10A Ray Tipi Trifaze Güç Kaynağı
4.243,09 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
1018291
Fiyat
97,00 EUR + KDV
*452,49 TL den başlayan taksitlerle!
Phoenix Contact PS/3AC/24DC/240W/EE 24VDC 10A Ray Tipi Trifaze Güç Kaynağı
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı ESSENTIAL edition güç kaynağı, giriş: 3-faz, çıkış: 24 V DC / 240 W
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı ESSENTIAL edition güç kaynağı, giriş: 3-faz, çıkış: 24 V DC / 240 W
Giriş nominal gerilim aralığı | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
AC giriş gerilim aralığı | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC (2 fazlı çalışma için) | |
Besleme geriliminin tipi | AC |
Kalkış akımı | < 15 A |
Kapama akımı integrali (I2t) | 0,2 A2s |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | > 20 ms (3x 400 V AC) |
Akım tüketimi | 3x 0,6 A (400 V AC) |
3x 0,5 A (480 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 284,4 VA |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
Güç faktörü (cos phi) | 0,59 |
Tipik tepki süresi | < 1 s |
İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A |
PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
Verimlilik | 88,5 % (400 V AC'de ve nominal değerlerde) |
Çıkış karakteristiği | U/I |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
Maks. kapasitif yük | sınırsız |
Aktif akım sınırlaması | yakl. 15 A |
Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | < 10 mVSS |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Çıkış gücü | 240 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 30 mVSS |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 7,5 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | 34 W |
Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Besleme Voltajı | : | 400-500 VAC |
Çıkış Gücü | : | 240 W |
Çıkış Voltajı | : | 24 VDC |
Çıkış Akımı | : | 10 A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!