Pilz 750109 PNOZ S9 24VDC 3NO-T/1NC-T Emniyet Rölesi
Pilz 750109 PNOZ S9 24VDC 3NO-T/1NC-T Emniyet Rölesi
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0,04-300 sn), UB = 24 V DC, genişlik: Emniyetle ilgili kontrol bileşenleriyle bağlantılı olarakkontak genişletme veya emniyetli zamanlayıcı fonksiyonu (enerji verme, geri dönüş, darbe) süreci için 17,5 mm geçmeli vidalıterminaller, kontak bloğu ve zamanlayıcı rölesi.
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0,04-300 sn), UB = 24 V DC, genişlik: Emniyetle ilgili kontrol bileşenleriyle bağlantılı olarakkontak genişletme veya emniyetli zamanlayıcı fonksiyonu (enerji verme, geri dönüş, darbe) süreci için 17,5 mm geçmeli vidalıterminaller, kontak bloğu ve zamanlayıcı rölesi.
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 W |
Del. aux. kontak sayısı | 1 |
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Gerilim AC1 güvenlik devamı | 240V |
Maksimum akım AC1 emniyet kontağı | 6 Bir |
Gerilim DC1 emniyet devamı | 24V |
Maksimum akım DC1 emniyet kontağı | 6 Bir |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Gerilim AC15 güvenlik devamı | 230V |
Maksimum akım AC15 emniyet kontağı | 5A |
Gerilim DC13 emniyet devamı | 24V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 bağıl nem |
Yoğuşmaya izin veriliyor mu? | İzin verilmez |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal koruma tipi |
Seçilebilir süreler | 0,7 sn 0,8 sn 0,4 sn 0,2 sn 0,3 sn 15 sn 1,5 sn 2,5 sn 25 sn 35 sn 0,5 sn 0,6 sn 7 sn 6 sn 3 sn 4 sn 5 sn 210 sn 150 sn 0,1 sn 0,04 sn 8 sn 80 sn 90 sn 60 sn 50 sn 20 sn 30 sn 40 sn 16 sn 1 sn 2 sn 70 sn 100 sn 120 sn 140 sn 200 sn 300 sn 160 sn 14 sn 3,5 sn 180 sn 12 sn 240 sn 10 sn |
Tv toleransı | +/-1 % + +/-20 ms |
Tekrarlama doğruluğu | +/-1 % + +/-20 ms |
Hata durumunda tolerans | +/- %15 + +/-20 ms |
Min. gecikme süresi formülü | televizyon - %15 - 20 ms |
Maks. gecikme süresi formülü | televizyon + %15 + 20 ms |
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 175 g |
Brüt ağırlık | 185 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!