Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
UT191 Serisi Profesyonel Multimetrelerin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, GS, cTUVus
● Güç sıfırlandıktan sonra kaydedilen ölçüm ayarı
UT191 Serisi Profesyonel Multimetrelerin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT191E | UT191T |
DC gerilimi (V) | 600V | ±(%0,5+3) | ±(%0,5+3) |
AC voltajı (V) | 600V | ±(%0,7+3) | ±(%0,7+3) |
LoZ ACV (V) | 600V | ±(%2+5) | ±(%2+5) |
ACV LPF | 600V | ±(%2+5) | ±(%2+5) |
DC akımı (A) | 20A | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
AC akımı (A) | 20A | ±(%1+3) | ±(%1+3) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(%0,8+2) | ±(%0,8+2) |
Kapasite (F) | 60mF | ±(%3+5) | ±(%3+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(%0,1+4) | ±(%0,1+4) |
Görev döngüsü | %0,1~%99,9 | ±(%2+5) | ±(%2+5) |
Sıcaklık (°C) | -40°~400°C (0,1°C çözünürlük) | ±(%1+20) | |
Sıcaklık (℉) | -40℉~752℉ (0,2°F çözünürlük) | ±(%1+40) | |
ACV zirve tutma | ±(%2+100) | ±(%2+100) | |
Tepe akımı tespiti | ±(%3+100) | ±(%3+100) | |
Özellikler | |||
Ekran sayısı | 6000 | ||
Örnekleme oranı | 3 kez/saniye | ||
Analog çubuk grafiği | 31 bölüm | ||
Gerçek RMS | √ | ||
AC voltaj frekans yanıtı | 45Hz~400Hz | ||
AC akım frekans yanıtı | 45Hz~400Hz | ||
Diyot/Süreklilik testi | √ | ||
Otomatik/Manuel aralık | √ | ||
Otomatik kapanma | √ | ||
Düşük pil göstergesi | √ | ||
Veri tutma/MAX/MIN | √ | ||
Fonksiyon seçimi (SEÇ) | √ | ||
El feneri/Otomatik arka ışık | √ | ||
2 m'den düşme testi/IP65 | √ | ||
Genel özellikleri | |||
Güç | 9V pil | ||
LCD boyutu | 58 mm x 42 mm | ||
Ürün net ağırlığı | Kırmızı ve gri | ||
Ürün rengi | 428g | ||
Ürün boyutu | 180 mm x 87 mm x 59 mm | ||
Standart aksesuarlar | Test ucu, pil, taşıma çantası, nokta temaslı sıcaklık probu (UT191T) | ||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce kılavuzu | ||
Karton başına standart miktar | 10 parça | ||
Standart karton ölçümü | 545 mm x 315 mm x 335 mm | ||
Standart karton brüt ağırlığı | 8,8 kg |
UT191 Serisi Profesyonel Multimetrelerin Uygulamaları
AC Volt | : | 600 Volt |
DC Volt | : | 600 Volt |
AC Amper | : | 20 Amper |
DC Amper | : | 20 Amper |
True-Rms | : | Var |