UT500 Serisi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Uni-t UT502A Yalıtım Direnci Test Cihazı
UT500 serisi yalıtım test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin yalıtım direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri arasındaki veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direncini ölçerek yapılır. UT500 serisi yalıtım direncini, AC Voltajını, düşük direnci, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR'ı (Dielektrik Emilimi) ölçebilir. Bunlar, transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek voltajlı motorların, kapasitörlerin, kabloların, tutucuların ve diğer elektrikli ekipmanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılan özel araçlardır.
UT500 serisindeki modeller: UT501A, UT501B, UT502A
Sertifikalar: CE, UKCA
● 2000 sayımlı LCD ekran, aşırı yük göstergesi, arka aydınlatma
UT500 Serisi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT501A | UT501B | UT502A | |
Yalıtım direnci (Ω) | Test voltajları | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | ||
250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
100V | 0MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~5GΩ | ±(%5+5) | ±(%5+5) | |||
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(%5+5) | ±(%5+5) | ±(%5+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(%5+5) | ±(%5+5) | ±(%5+5) | ||
2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
100MΩ~9.9GΩ | ±(%5+5) | ||||
10GΩ~20GΩ | ±(%10+5) | ||||
Yük akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||||
Kısa devre akımı | <2mA | <2mA | <2mA | ||
Düşük direnç (Ω) | 0,01Ω~200Ω (yaklaşık 5,0V/>200mA) | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
AC voltajı (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |||
30V~600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |||
Özellikler | |||||
Görüntüleme sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | ||
DAR | 60'lar/15'ler ve 60'lar/30'lar | √ | √ | ||
Pİ | √ | √ | |||
Otomatik aralık/Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | ||
LCD arka aydınlatma/Işık alarmı | √ | √ | √ | ||
Buzzer alarmı/Yüksek voltaj göstergesi | √ | √ | √ | ||
Aşırı yük göstergesi/Otomatik deşarj | √ | √ | √ | ||
Test voltajı ikincil ekran | √ | √ | √ | ||
10MΩ iç direnç testi | √ | √ | √ | ||
IEC 61557'yi karşılar | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (sadece UT502A) | ||||
Genel Özellikler | |||||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 6 | ||||
Görüntülemek | 70,6 mm x 34 mm | ||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||||
Ürün net ağırlığı | 500 gr | ||||
Ürün boyutu | 150mm x 100mm x 71mm | ||||
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, timsah klipsleri, gallus, test probları (UT502A) | ||||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce kılavuzu | ||||
Karton başına standart miktar | 20 adet | ||||
Standart karton ölçüsü | 500mm x 380mm x 330mm (standart karton başına 0,063 CBM) | ||||
Standart karton brüt ağırlığı | UT501A: 17,7 kg; UT501B: 20,9 kg; UT502A: 18,9 kg |
UT500 Serisi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Uygulamaları
Yalıtım Direnci Test Voltajı | : | 2500 Volt |