Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
UT505 serisi elde taşınabilir gerçek RMS yalıtım direnci test cihazları, dijital multimetre ve yalıtım direnci test cihazının özelliklerini bir araya getirir. Tipik multimetre işlevlerinin yanı sıra, bu ölçüm cihazları yalıtım direncini, PI, DAR'ı da ölçebilir ve yalıtım durumunu belirlemek için direnç oranını otomatik olarak hesaplayabilir.
UT505 serisindeki modeller: UT505A, UT505B
UT505 Serisi El Tipi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, ETL
● Otomatik kapanma
UT505 Serisi El Tipi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT505A | UT505B | |
Yalıtım direnci (Ω) | 50V | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | 0%~20% |
0,01MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
50MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | |||
100V | 1GΩ~10GΩ | ±(%10+3) | ||
0,01MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+3) | ||
100MΩ~1GΩ | ±(3%+3) | |||
250V | 1GΩ~20GΩ | ±(%10+3) | ||
0,01MΩ~200MΩ | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | ||
200MΩ~1GΩ | ±(1,5%+5) | |||
500V | 1GΩ~50GΩ | ±(%10+3) | ||
0,01MΩ~500MΩ | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | ||
500MΩ~1GΩ | ±(1,5%+5) | |||
1000V | 1GΩ~100GΩ | ±(%10+3) | ||
0,1MΩ~2000MΩ | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | ||
2GΩ~9.9GΩ | ±(%10+3) | ±(%5+3) | ||
10GΩ~20GΩ | ±(%20+10) | ±(%7+3) | ||
20GΩ~200GΩ | ±(%20+3) | |||
Yük akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
Kısa devre akımı | <2mA | <2mA | ||
Kaçak akım (A) | 10~2000μA | ±(%10+3) | ||
Düşük direnç (Ω) | 0,01Ω~20kΩ (yaklaşık 5V/>200mA) | ±(1,5%+3) | ||
0,01Ω~100Ω (yaklaşık 5V/>200mA/20mA isteğe bağlı) | ±(1,5%+3) | |||
Genel direnç (Ω) | 0,01kΩ~10MΩ | ±(3%+3) | ||
DC voltajı (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
AC voltajı (V) | 0V~600V | ±(2%+3) | ±(1,5%+5) | |
Frekans (Hz) | 45~1kHz | ±(0,1%+3) | ||
Kapasitans (F) | 100pF~500μF | ±(%5+5) | ||
Özellikler | ||||
Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | ||
Otomatik aralık/True RMS | √ | √ | ||
Adım voltajı | Aralığın %50~%120'sinde %10'luk adımlar | √ | √ | |
DAR | 60'lar/15'ler ve 60'lar/30'lar | √ | √ | |
PI/Zamanlama ölçümü | √ | √ | ||
Otomatik deşarj | √ | √ | ||
Otomatik sigorta kontrolü | √ | |||
Analog çubuk grafiği | √ | √ | ||
Süreklilik zili | √ | √ | ||
Karşılaştırmalı ölçüm | √ | √ | ||
Düşük pil göstergesi | √ | √ | ||
Genel Özellikler | ||||
Güç | 1.5V pil (LR6) x 6 | |||
Görüntülemek | 78mm x 59mm | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
Ürün net ağırlığı | 630 gr | |||
Ürün boyutu | 103mm x 225mm x 59mm | |||
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, test probları, timsah klipsleri, uzaktan test ucu (sadece UT505B) | |||
Standart bireysel paketleme | Taşıma çantası, hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |||
Karton başına standart miktar | 20 adet | |||
Standart karton ölçüsü | 515mm x 380mm x 385mm (standart karton başına 0,075 CBM) | |||
Standart karton brüt ağırlığı | 20,8 kg |
UT505 Serisi El Tipi Yalıtım Direnci Test Cihazlarının Uygulamaları
Yalıtım Direnci Test Voltajı | : | 1000 Volt |