UT60 Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Uni-t UT60BT Dijital Multimetre
%50
1.191,56 TL
2.383,12 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT60BT
Fiyat
58,00 USD + KDV
*126,95 TL den başlayan taksitlerle!
UT60 serisi dijital multimetreler, True-RMS ölçümü, 9999 sayım çözünürlüğü, temassız voltaj algılama ve kullanıcıların test ihtiyaçları için birçok kullanışlı özellik sağlar. Bu otomatik aralıklı ölçüm cihazları 1000V AC/DC gerilime, 10A AC/DC akıma ve 100MΩ dirence kadar ölçüm yapabilir. Arkadan aydınlatmalı, kullanımı kolay arayüz, ekipmanı karanlık yerlerde bile hızlı bir şekilde algılamanıza olanak tanır. Bu CE sertifikalı ölçüm cihazı, sağlam çift enjeksiyonlu muhafazayla CAT II 1000V/CAT III 600V güvenlik derecesini karşılar.
UT60 Serisindeki Modeller: UT60EU, UT60BT, UT60S
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● 9999 sayım
● True RMS
● Bluetooth
● Görev döngüsü
● Diyot/Süreklilik testi
● Sıcaklık
● Temassız voltaj
● Analog çubuk/Veri tutma
● Arka Işık/Bağıl mod
● Otomatik/Manuel aralık
● Düşük pil göstergesi
● Üç renkli LED ışık göstergesi
UT60EU için video:
UT60 Serisi Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Şartname | Menzil | UT60EU | UT60BT | UT60S |
DC gerilimi | 9,999mV/99,99mV/999,9mV/ 9,999V/99,99V/999,9V |
±(%0,5+3) | ±(%0,5+3) | ±(%0,5+3) |
Alternatif akım voltajı | 9,999mV/99,99mV/999,9mV/ 9,999V/99,99V/999,9V |
±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
DC Akımı | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
AC akım | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(%1,0+3) | ±(%1,0+3) | ±(%1,0+3) |
Rezistans | 999,9Ω/9,999kΩ/99,99kΩ/999,9kΩ/9,999MΩ/99,99MΩ | ±(%0,8+2) | ±(%0,8+2) | ±(%0,8+2) |
Kapasitör | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μF/9,999mF/9,99mF (UT60EU/UT60BT)/99,9mF(UT60S) | ±(%4,0+5) | ±(%4,0+5) | ±(%4,0+5) |
Sıklık | 99,99Hz~9,999MHz | ±(%0,1+5) | ±(%0,1+5) | ±(%0,1+5) |
Görev döngüsü | %0,1~99,9 | ±(%3+5) | ±(%3+5) | ±(%3+5) |
Sıcaklık | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | ±4°C/±5°F | ±4°C/±5°F | ±4°C/±5°F |
Özellikler | ||||
Bluetooth | √ | |||
Ekran Sayısı | 9999 | 9999 | 9999 | |
Otomatik Aralık | √ | √ | √ | |
REL | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | |
Diyot | √ | √ | √ | |
Devamlılık testi | √ | √ | √ | |
Akustik-optik Gösterge (NCV/süreklilik/pil gücü) | √ | √ | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | ≤3,6V | √ | √ | √ |
Veri tutma | √ | √ | √ | |
Otomatik Kapanma | 15 dakika | √ | √ | √ |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C | |||
Emniyet | CAT II 1000V/CAT III 600V | |||
Genel özellikleri | ||||
Pil | 1,5V AAA x 3 | |||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
Ürün Net Ağırlığı | 290g | |||
Ürün boyutu | 169 mm x 81 mm x 46 mm | |||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, Manuel, Termokupl | |||
Koli Başına Standart Adet | 20 adet | |||
Standart Karton Boyutu | 420 mm x 320 mm x 300 mm |
UT60 Serisi Dijital Multimetrelerin Uygulamaları
UT60S için video:
AC Amper | : | 10 Amper |
AC Volt | : | 1000 Volt |
DC Amper | : | 10 Amper |
DC Volt | : | 1000 Volt |
True-Rms | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!